Warranty CoverageA
Freightliner Custom Chassis offers the assurance of the industry’s most comprehensive cab and chassis warranty coverage. To download a PDF of all warranty options, visit our downloads page.
| Description | Timeb | Distanceb |
|---|---|---|
| Basic Vehicle | 3 years | 50,000 mi/80 500 km |
| Battery | 1 year | 100,000 mi/161 000 km |
| Brightwork | 6 months | Unlimited |
| Corrosion | 6 months | Unlimited |
| Cab Corrosion/Perforation | 3 years | 50,000 mi/80 500 km |
| Cab Structure | 3 years | 50,000 mi/80 500 km |
| Crossmembers | 5 years | 100,000 mi/161 000 km |
| Diesel Emissions 2010c | 5 years | 100,000 mi/161 000 km |
| Frame Rails | 5 years | 100,000 mi/161 000 km |
| GHG14a (Light Heavy Duty Trucks) | 5 years | 50,000 mi/80 500 km |
| GHG14a (Medium Heavy Duty Trucks to Heavy Heavy Duty Trucks) | 5 years | 100,000 mi/161 000 km |
| GHG14a Tire | 2 years | 24,000 mi/38 400 km |
| Paint | 1 year | 100,000 mi/161 000 km |
| Paint, Chassis | 6 months | Unlimited |
| Towing & Roadside Assistancee | 1 year | Unlimited |
| Front Axle | 3 years | 36,000 mi/58 000 km |
| Rear Axle | 3 years | 36,000 mi/58 000 km |
| Transfer Case | 3 years | 36,000 mi/58 000 km |
| Transmission | 3 years | 36,000 mi/58 000 km |
| Detroit Front Axle (File Direct) Pre-Model Year 2011f | 3 years | 36,000 mi/58 000 km |
| Detroit Front Axle (File Direct) Post-Model Year 2011g | 3 years | Unlimited |
| Detroit Rear Axle (File Direct) Pre-Model Year 2011f | 3 years | 36,000 mi/58 000 km |
| Detroit Rear Axle (File Direct) Post-Model Year 2011g | 3 years | Unlimited |




